경상남도 요양시설 688곳
경상남도 장기요양시설 688곳, 정원 30,673명 중 빈자리 6,586석.
요양보호사 1인당 입소자 3.1명.
공단 자료 2026.09.01 확인.
경상남도 시군구별 시설 수
| 시군구 | 요양원 | 주야간보호 |
|---|---|---|
| 거제시 | 15곳 | 18곳 |
| 거창군 | 9곳 | 22곳 |
| 고성군 | 6곳 | 9곳 |
| 김해시 | 16곳 | 55곳 |
| 남해군 | 2곳 | 11곳 |
| 밀양시 | 15곳 | 28곳 |
| 사천시 | 17곳 | 24곳 |
| 산청군 | 10곳 | 11곳 |
| 양산시 | 26곳 | 51곳 |
| 의령군 | 3곳 | 7곳 |
| 진주시 | 26곳 | 41곳 |
| 창녕군 | 9곳 | 8곳 |
| 창원시 | 46곳 | 97곳 |
| 통영시 | 8곳 | 14곳 |
| 하동군 | 7곳 | 13곳 |
| 함안군 | 11곳 | 16곳 |
| 함양군 | 9곳 | 12곳 |
| 합천군 | 6곳 | 10곳 |
공단 자료 2026.09.01 확인.