창원시 주야간보호 97곳
창원시 주야간보호 97곳, 정원 4,080명 중 빈자리 1,204석.
요양보호사 1인당 입소자 5.2명으로 경상남도 평균(5.2명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수97곳
빈자리1,204석
요양보호사 1인당 입소자5.2명
최근 3년 신규28곳
창원시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)베스트재활주간보호센터 | 의창구 소계동 | 97/78 | 19 | 055-252-1020 |
| (주)케어링 주간보호센터 창원 진해점 | 진해구 자은동 | 47/47 | 0 | 055-546-8870 |
| (주)케어링주간보호센터 창원마산점 | 마산회원구 양덕동 | 93/76 | 17 | 055-252-6585 |
| 가고파노인주간보호센터 | 마산합포구 월남동4가 | 62/43 | 19 | 055-285-9988 |
| 가고파통합노인복지센터 | 마산합포구 신포동2가 | 60/36 | 24 | 055-223-4969 |
| 가온데이케어센터 | 성산구 상남동 | 44/27 | 17 | 055-266-0259 |
| 가족사랑주야간보호센터 | 마산합포구 중앙동3가 | 33/30 | 3 | 055-715-7877 |
| 강림주간보호센터 | 마산회원구 내서읍 중리 | 43/39 | 4 | 055-231-0788 |
| 개나리노인돌봄센터 | 의창구 사림동 | 9/4 | 5 | 055-281-2040 |
| 경남노인통합지원센터(주야간보호) | 마산회원구 구암동 | 63/40 | 23 | 055-298-8602 |
| 경남다올노인복지센터 | 마산합포구 창동 | 54/48 | 6 | 055-222-2909 |
| 경남애주간보호센터 | 마산합포구 해운동 | 26/24 | 2 | 055-224-8899 |
| 굿모닝주간보호센터 | 마산회원구 양덕동 | 73/36 | 37 | 055-244-0909 |
| 굿행복재활주간보호센터 | 마산회원구 양덕동 | 56/38 | 18 | 055-602-6645 |
| 금빛재가복지센터 | 마산합포구 산호동 | 9/0 | 9 | 055-222-5248 |
| 금손주간보호센터 | 의창구 도계동 | 26/15 | 11 | 055-265-6889 |
| 나드리노인주간보호센터 | 의창구 동읍 신방리 | 38/38 | 0 | 055-298-1030 |
| 남가람 노인 통합지원센터 | 마산합포구 진북면 지산리 | 45/39 | 6 | 055-271-1181 |
| 늘사랑노인재가복지센터 | 마산회원구 내서읍 상곡리 | 42/28 | 14 | 055-256-0112 |
| 늘푸른어르신주야간보호센터 | 진해구 송학동 | 48/27 | 21 | 055-543-4747 |
| 다온재활주간보호센터 | 의창구 사림동 | 59/48 | 11 | 055-266-9994 |
| 다은 데이케어센터 | 성산구 남양동 | 80/20 | 60 | 055-262-6027 |
| 다정케어주간보호센터 | 마산합포구 산호동 | 77/0 | 77 | 055-242-1700 |
| 다정한노인복지센터 | 의창구 북면 월계리 | 9/7 | 2 | 055-299-0641 |
| 대산주간요양센터 | 의창구 대산면 제동리 | 67/59 | 8 | 055-291-4664 |
| 더사랑주야간보호센터 | 마산합포구 산호동 | 27/12 | 15 | 055-243-8881 |
| 도솔주간보호센터 | 진해구 자은동 | 27/25 | 2 | 055-545-6683 |
| 동진소규모노인종합센터 | 의창구 동읍 석산리 | 70/23 | 47 | 055-299-2233 |
| 마산 효 재활주간보호센터 | 마산합포구 산호동 | 57/27 | 30 | 055-242-3622 |
| 마산주간보호센터 | 마산회원구 양덕동 | 37/35 | 2 | 055-256-6698 |
| 마산주원재활주간보호센터 | 마산합포구 산호동 | 48/38 | 10 | 055-224-3535 |
| 만소노인재가복지센터 | 마산합포구 자산동 | 78/47 | 31 | 055-248-9973 |
| 명가인재활주야간복지센터 | 마산합포구 산호동 | 75/27 | 48 | 055-223-2588 |
| 명문주간보호센터 | 마산합포구 오동동 | 66/33 | 33 | 055-245-6770 |
| 목련주야간보호센터 | 마산회원구 두척동 | 48/45 | 3 | 055-231-6776 |
| 미래힐링주간보호센터 | 마산회원구 합성동 | 48/45 | 3 | 055-294-9998 |
| 반지주야간보호센터 | 성산구 반지동 | 9/6 | 3 | 055-237-8000 |
| 백년주간보호재가센터 | 의창구 대산면 가술리 | 27/18 | 9 | 055-251-3999 |
| 백세행복노인복지센터 내서점 | 마산회원구 내서읍 신감리 | 70/45 | 25 | 055-232-1015 |
| 봄 재활주간보호센터 | 의창구 동읍 죽동리 | 46/45 | 1 | 055-255-2777 |
| 봉숭아학당 주간보호센터 | 마산회원구 내서읍 원계리 | 24/19 | 5 | 055-231-1230 |
| 사랑방 주.야간복지센터 | 진해구 자은동 | 38/30 | 8 | 055-603-6601 |
| 선일데이케어센터 | 의창구 사림동 | 70/63 | 7 | 055-261-7573 |
| 성로노인통합지원센터 | 마산합포구 교방동 | 23/21 | 2 | 055-243-1975 |
| 소답노인장기요양센터 | 의창구 소답동 | 33/25 | 8 | 055-261-9941 |
| 수주간보호센터(창원점) | 의창구 팔용동 | 44/16 | 28 | 055-294-2282 |
| 숲속나라어르신집 | 의창구 팔용동 | 21/8 | 13 | 055-298-1223 |
| 시민주야간보호센터 | 의창구 도계동 | 24/10 | 14 | 055-292-0122 |
| 아름노인복지센터 | 마산회원구 회원동 | 24/12 | 12 | 055-245-3080 |
| 안정재활재가센터 | 의창구 대산면 제동리 | 57/37 | 20 | 055-292-9300 |
| 양지재가노인복지센터 | 마산회원구 회원동 | 16/14 | 2 | 055-251-5248 |
| 에덴노인복지센터 | 의창구 동읍 용잠리 | 15/11 | 4 | 055-292-3444 |
| 예본노인복지센터 | 의창구 도계동 | 31/20 | 11 | 055-265-4274 |
| 온누리주간보호센터 | 의창구 팔용동 | 33/32 | 1 | 055-298-9800 |
| 용원청춘노인주간보호센터 | 진해구 용원동 | 45/48 | -3 | 055-545-8861 |
| 우리노인복지센터 | 의창구 소답동 | 64/39 | 25 | 055-256-9000 |
| 의창구노인주간보호센터 | 의창구 도계동 | 23/17 | 6 | 055-238-7001 |
| 장복데이케어센터 | 진해구 경화동 | 56/38 | 18 | 055-545-8822 |
| 장수스마트복지센터 | 마산합포구 산호동 | 40/0 | 40 | 055-223-8842 |
| 재가장기요양기관 새론 | 마산합포구 자산동 | 70/67 | 3 | 055-245-6699 |
| 젊은날데이케어센터 | 의창구 동읍 용잠리 | 24/23 | 1 | 055-713-3327 |
| 정혜원노인통합지원센터 | 진해구 남양동 | 23/12 | 11 | 055-547-3733 |
| 조이어르신주간보호센터 | 진해구 여좌동 | 48/44 | 4 | 055-551-2770 |
| 주남요양센터 부설 재가요양 | 의창구 동읍 봉곡리 | 22/8 | 14 | 055-606-9974 |
| 지안주간보호센터 | 마산회원구 내서읍 삼계리 | 66/65 | 1 | 055-232-2685 |
| 진동 효 재가노인복지센터 | 마산합포구 진동면 진동리 | 28/26 | 2 | 055-271-3622 |
| 진해주간보호센터 | 진해구 풍호동 | 31/31 | 0 | 055-545-6011 |
| 창원 효사랑주간보호센터 | 의창구 봉곡동 | 53/43 | 10 | 055-265-7772 |
| 창원노인주간보호센터 | 마산회원구 양덕동 | 44/34 | 10 | 055-262-9583 |
| 창원노인주간복지센터 | 성산구 상남동 | 67/28 | 39 | 055-263-8090 |
| 창원노인통합센터 | 의창구 도계동 | 18/18 | 0 | 055-288-0478 |
| 창원도우누리 노인통합재가센터 | 의창구 봉림동 | 47/39 | 8 | 055-286-9788 |
| 창원시노인주간보호센터 | 의창구 도계동 | 60/51 | 9 | 055-273-1637 |
| 창원자연주간보호센터 | 마산회원구 양덕동 | 30/18 | 12 | 055-715-9919 |
| 청솔주간보호센터 | 마산합포구 산호동 | 76/67 | 9 | 055-244-1004 |
| 청춘노인주간보호센터 | 진해구 장천동 | 36/37 | -1 | 055-542-8873 |
| 큰사랑재가복지센터 | 의창구 동읍 용잠리 | 20/3 | 17 | 055-295-8383 |
| 태양재가노인복지센터 | 성산구 상남동 | 21/21 | 0 | 055-275-1935 |
| 팔용어르신주간보호센터 | 의창구 팔용동 | 33/33 | 0 | 055-255-1212 |
| 하사랑주.야간보호센터 | 마산회원구 합성동 | 26/26 | 0 | 055-251-8087 |
| 하사랑주간보호센터 | 마산회원구 합성동 | 9/8 | 1 | 055-297-4078 |
| 하은노인주간보호센터 | 진해구 장천동 | 29/28 | 1 | 055-545-0999 |
| 한빛노인복지센터 | 성산구 신월동 | 15/16 | -1 | 055-281-0684 |
| 한양노인통합지원센터 | 진해구 풍호동 | 38/32 | 6 | 055-545-0107 |
| 한울노인복지기관 | 마산합포구 진북면 지산리 | 40/36 | 4 | 055-271-6655 |
| 해뜰참주간보호센터 | 마산합포구 완월동 | 21/20 | 1 | 055-241-9902 |
| 해찬솔재가복지센터 | 의창구 동읍 노연리 | 12/8 | 4 | 055-293-9313 |
| 해피 싱글벙글노인복지센터 | 마산합포구 월남동4가 | 38/35 | 3 | 055-245-9735 |
| 해피노인복지센터 | 진해구 충무동 | 55/15 | 40 | 055-815-7575 |
| 해피케어노인주간보호센터 | 마산회원구 봉암동 | 48/48 | 0 | 055-298-1988 |
| 행복나눔재가장기요양기관 | 의창구 사림동 | 9/10 | -1 | 055-275-8222 |
| 행복한동행주간보호센터 | 마산합포구 신포동2가 | 37/28 | 9 | 055-243-6400 |
| 현대노인재가복지센터 | 의창구 도계동 | 22/16 | 6 | 055-606-3365 |
| 효담원주간보호센터 | 진해구 경화동 | 30/20 | 10 | 055-551-0896 |
| 희망주야간보호센터 | 마산합포구 해운동 | 31/18 | 13 | 055-224-0405 |
| 희연재가커뮤니티케어센터 | 성산구 반지동 | 103/66 | 37 | 055-270-9600 |
| 희연치매전담형주간보호 | 의창구 도계동 | 26/0 | 26 | 055-270-9650 |
공단 자료 2026.09.01 확인.