양산시 주야간보호 51곳
양산시 주야간보호 51곳, 정원 1,802명 중 빈자리 523석.
요양보호사 1인당 입소자 5.3명으로 경상남도 평균(5.2명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수51곳
빈자리523석
요양보호사 1인당 입소자5.3명
최근 3년 신규13곳
양산시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (사회서비스센터)양산돌봄 | 물금읍 가촌리 | 51/47 | 4 | 055-388-0020 |
| (주)더조은양산재활주간보호센터 | 중부동 | 55/55 | 0 | 055-363-6655 |
| (주)케어링 주간보호센터 양산점 | 물금읍 물금리 | 110/75 | 35 | 055-362-7388 |
| 경남주간노인복지센터 | 신기동 | 40/39 | 1 | 055-388-6988 |
| 경남효사랑주간보호센터 | 덕계동 | 41/35 | 6 | 055-362-0233 |
| 굿모닝노인복지센터 | 주남동 | 9/9 | 0 | 055-367-5215 |
| 나눔과 돌봄 사회적협동조합 | 다방동 | 59/55 | 4 | 055-383-3147 |
| 늘푸른복지센터 | 소주동 | 25/12 | 13 | 055-372-3261 |
| 다온노인복지센터 | 평산동 | 28/25 | 3 | 055-781-1040 |
| 더오래주간보호센터 | 물금읍 범어리 | 47/17 | 30 | 055-389-2030 |
| 더이로운노인주간방문요양센터 | 북부동 | 56/45 | 11 | 055-785-2255 |
| 덕계효성의집(주야간보호) | 덕계동 | 10/11 | -1 | 055-362-8855 |
| 덕계효주간보호센터 | 평산동 | 18/12 | 6 | 055-366-1048 |
| 동인재활데이케어센터 | 물금읍 가촌리 | 66/45 | 21 | 055-382-8895 |
| 따스한노인주간보호센터 | 동면 법기리 | 24/19 | 5 | 055-384-1092 |
| 명동노인복지센터 | 명동 | 25/24 | 1 | 055-363-3884 |
| 물금주간보호센터 | 물금읍 물금리 | 9/8 | 1 | 055-372-0723 |
| 미예림데이케어센터 | 덕계동 | 63/41 | 22 | 055-364-9188 |
| 봄날재가노인복지센터 | 중부동 | 55/35 | 20 | 055-785-6131 |
| 부모사랑 주야간보호센터 | 동면 가산리 | 20/13 | 7 | 055-385-7887 |
| 새봄주간보호센터 | 평산동 | 35/24 | 11 | 055-912-5504 |
| 새양산방문요양주간보호센터 | 상북면 대석리 | 9/9 | 0 | 055-374-9989 |
| 선한이웃데이케어센터 | 명동 | 40/33 | 7 | 055-364-2731 |
| 소정노인복지센터 | 삼호동 | 26/24 | 2 | 055-913-9766 |
| 스타주간보호센터 | 평산동 | 32/21 | 11 | 055-366-8802 |
| 실버케어재가복지센터 | 삼호동 | 30/30 | 0 | 055-364-1470 |
| 심청이주간보호센터 | 평산동 | 64/9 | 55 | 055-387-0114 |
| 양산나눔케어재활주간보호센터 | 동면 석산리 | 74/34 | 40 | 055-365-2233 |
| 양산도우누리노인복지센터 | 북부동 | 35/26 | 9 | 055-366-4100 |
| 양산도우누리치매전문센터 | 북부동 | 0/0 | 0 | 055-384-6400 |
| 양산성심주간보호센터 | 북부동 | 28/14 | 14 | 055-363-9988 |
| 양산재가노인복지센터 | 북부동 | 39/31 | 8 | 055-362-6141 |
| 양산해피케어주간보호 | 물금읍 증산리 | 48/35 | 13 | 055-367-7179 |
| 올케어주간보호센터 | 물금읍 범어리 | 37/25 | 12 | 055-912-8879 |
| 용당드림노인주간보호센터 | 용당동 | 48/9 | 39 | 055-363-7222 |
| 우리들재가복지센터 | 평산동 | 8/8 | 0 | 055-912-1211 |
| 원정주간보호센터 | 하북면 삼감리 | 9/9 | 0 | 055-374-5454 |
| 웰케어재가복지센터 | 삼호동 | 33/15 | 18 | 055-365-2024 |
| 으뜸노인복지센터 | 평산동 | 14/10 | 4 | 055-363-3488 |
| 주남효성의집 | 주남동 | 26/25 | 1 | 055-362-7789 |
| 증산효사랑재활주간보호센터 | 물금읍 가촌리 | 41/31 | 10 | 055-912-7799 |
| 초록주간보호센터 | 평산동 | 14/15 | -1 | 055-366-6723 |
| 칸나주간보호센터 | 소주동 | 19/12 | 7 | 055-383-3836 |
| 통도사자비원노인통합지원센터 | 하북면 | 40/26 | 14 | 055-381-6500 |
| 평산노인복지센터 | 평산동 | 37/26 | 11 | 055-781-1030 |
| 해피데이주간보호센터 | 물금읍 물금리 | 24/18 | 6 | 055-387-0789 |
| 행복그린주야간보호센터 | 평산동 | 60/60 | 0 | 055-913-2400 |
| 행복마루주간보호센터 | 덕계동 | 54/20 | 34 | 055-362-1129 |
| 행복한동행주간보호센터 | 주남동 | 46/37 | 9 | 055-785-1009 |
| 효나눔주간보호센터 | 동면 석산리 | 7/7 | 0 | 055-384-6971 |
| 효성의집(주야간보호,방문요양) | 소주동 | 14/14 | 0 | 055-372-1060 |
공단 자료 2026.09.01 확인.