파주시 요양원 100곳
파주시 요양원 100곳, 정원 5,046명 중 빈자리 1,215석.
요양보호사 1인당 입소자 1.9명으로 경기도 평균(2.0명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수100곳
빈자리1,215석
요양보호사 1인당 입소자1.9명
최근 3년 신규30곳
파주시 요양원 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (파주)심청이요양원 | 동패동 | 27/27 | 0 | 031-944-5220 |
| For Noble 헤이리너싱홈 | 탄현면 | 118/96 | 22 | 031-949-1271 |
| YJ요양원 | 야당동 | 29/25 | 4 | 031-944-7272 |
| e-상쾌한요양원 | 동패동 | 16/15 | 1 | 031-941-7897 |
| 거북마을 | 파주읍 연풍리 | 25/22 | 3 | 031-953-4805 |
| 고은요양원 | 동패동 | 22/21 | 1 | 031-942-5520 |
| 교하참사랑요양원 | 동패동 | 29/19 | 10 | 031-949-8270 |
| 교하효요양원 | 동패동 | 49/48 | 1 | 031-941-6913 |
| 구암재활요양원 | 문산읍 문산리 | 90/66 | 24 | 031-952-9300 |
| 그린요양원 | 금릉동 | 44/41 | 3 | 031-941-8400 |
| 금빛인생요양원 | 조리읍 뇌조리 | 96/61 | 35 | 031-945-2025 |
| 금촌 삼성요양원 | 금촌동 | 25/10 | 15 | 031-948-5522 |
| 금촌재활요양원 | 금촌동 | 63/59 | 4 | 031-947-3333 |
| 금촌파주요양원 | 금촌동 | 115/91 | 24 | 031-943-7363 |
| 기쁨노인전문요양원 | 광탄면 영장리 | 24/22 | 2 | 031-941-0376 |
| 기쁨의집 | 광탄면 영장리 | 29/27 | 2 | 031-946-1117 |
| 노블레스실버케어 | 조리읍 등원리 | 97/61 | 36 | 031-949-9989 |
| 다온노인전문요양원 | 금촌동 | 27/20 | 7 | 031-957-3270 |
| 들꽃재활요양원 | 광탄면 영장리 | 49/33 | 16 | 031-947-4334 |
| 라비앙로즈 요양원 | 조리읍 뇌조리 | 99/43 | 56 | 031-947-7775 |
| 라온 요양원 | 조리읍 능안리 | 99/91 | 8 | 031-934-0073 |
| 마음편한요양원 | 조리읍 뇌조리 | 98/72 | 26 | 031-946-1555 |
| 메주꽃요양원 | 문산읍 내포리 | 17/14 | 3 | 031-953-9935 |
| 무지개요양원 | 금릉동 | 20/18 | 2 | 031-942-5541 |
| 문산재활요양원 | 문산읍 문산리 | 48/23 | 25 | 031-954-2478 |
| 미소요양원 | 금촌동 | 35/35 | 0 | 031-945-0101 |
| 믿음의동산 | 법원읍 갈곡리 | 29/19 | 10 | 031-959-1913 |
| 백수미소요양원 | 조리읍 뇌조리 | 29/8 | 21 | 031-942-0008 |
| 벧엘노인요양원 | 파평면 율곡리 | 29/26 | 3 | 031-953-9488 |
| 보금자리노인전문요양원 | 금촌동 | 49/44 | 5 | 031-949-6882 |
| 복있는 사람들 | 광탄면 마장리 | 29/25 | 4 | 031-943-0697 |
| 복있는사람들2관 | 광탄면 마장리 | 23/14 | 9 | 031-948-9191 |
| 비바체 너싱홈 | 조리읍 오산리 | 99/45 | 54 | 031-944-9804 |
| 사과나무요양원 | 금릉동 | 29/5 | 24 | 031-946-7710 |
| 사랑나눔터2 | 교하동 | 16/16 | 0 | 031-942-1512 |
| 산호케어 | 광탄면 | 24/18 | 6 | 031-949-2311 |
| 삼성재활실버케어 | 조리읍 뇌조리 | 99/86 | 13 | 031-948-0772 |
| 상쾌한요양원 | 동패동 | 28/20 | 8 | 031-941-0399 |
| 샬렘요양원 | 맥금동 | 84/80 | 4 | 031-947-7599 |
| 설문해바라기요양원 | 상지석동 | 48/48 | 0 | 031-944-6300 |
| 성신요양원 | 파주읍 봉서리 | 90/56 | 34 | 031-935-6331 |
| 성심노인전문요양원 | 문산읍 당동리 | 77/40 | 37 | 031-953-1177 |
| 소망요양원 | 동패동 | 27/22 | 5 | 031-947-1033 |
| 소망재활요양원 | 금촌동 | 29/25 | 4 | 031-946-5450 |
| 솔밭요양원 | 광탄면 용미리 | 99/90 | 9 | 031-942-0439 |
| 수호천사노인전문요양원 | 파주읍 봉암리 | 29/29 | 0 | 031-954-9111 |
| 순수요양원 | 야당동 | 36/35 | 1 | 031-949-5255 |
| 술이홀요양원 | 법원읍 법원리 | 26/22 | 4 | 031-958-1800 |
| 시민요양원 | 아동동 | 100/0 | 100 | 031-937-8900 |
| 쏘울랜드요양원 | 금촌동 | 29/26 | 3 | 031-8035-5431 |
| 아도니스너싱홈 | 금촌동 | 21/17 | 4 | 031-946-5388 |
| 아름다운요양원 | 하지석동 | 99/91 | 8 | 031-949-3288 |
| 아리랑 골든케어 | 탄현면 대동리 | 99/74 | 25 | 050-7878-1943 |
| 어울림요양원 | 조리읍 뇌조리 | 92/90 | 2 | 031-942-7575 |
| 연세덕은요양원 | 월롱면 덕은리 | 29/8 | 21 | 031-942-0029 |
| 예담요양원 | 탄현면 대동리 | 49/49 | 0 | 031-945-7004 |
| 예빛 수 요양원 | 법원읍 삼방리 | 29/12 | 17 | 031-958-9501 |
| 예사랑요양원 | 문발동 | 29/23 | 6 | 031-946-8428 |
| 온세그린2관노인전문요양원 | 금촌동 | 24/15 | 9 | 070-4858-0746 |
| 온세그린노인전문요양원 | 금촌동 | 29/25 | 4 | 031-945-1812 |
| 우리가족실버케어 | 조리읍 등원리 | 89/48 | 41 | 031-943-8830 |
| 우리가족요양원 | 문산읍 당동리 | 90/69 | 21 | 031-953-1357 |
| 우리애요양원 | 법원읍 대능리 | 48/27 | 21 | 031-958-0066 |
| 운정그레이스요양원 | 야당동 | 28/27 | 1 | 031-944-3736 |
| 운정너싱홈 | 와동동 | 28/24 | 4 | 031-949-0786 |
| 운정재활요양원 | 동패동 | 46/41 | 5 | 031-943-7123 |
| 유사랑요양원 | 금촌동 | 28/26 | 2 | 031-949-7181 |
| 은빛요양원 | 동패동 | 27/27 | 0 | 031-943-2232 |
| 이화요양원(본관) | 파주읍 향양리 | 16/14 | 2 | 031-953-1970 |
| 자유로요양원 | 탄현면 대동리 | 29/12 | 17 | 070-4416-5745 |
| 정다운요양원 | 조리읍 등원리 | 29/29 | 0 | 031-948-2021 |
| 정원노인요양원 | 광탄면 분수리 | 84/76 | 8 | 031-942-8887 |
| 정원실버케어센터 | 광탄면 분수리 | 168/84 | 84 | 031-943-7001 |
| 좋은사람들요양원 | 금릉동 | 25/20 | 5 | 031-942-5012 |
| 지성노인요양센터(본관) | 광탄면 | 22/22 | 0 | 031-948-0800 |
| 진사랑요양원 | 문산읍 마정리 | 32/25 | 7 | 031-954-2017 |
| 진인노인요양원 | - | 80/52 | 28 | 031-958-3043 |
| 착한요양원 | 문산읍 문산리 | 51/18 | 33 | 031-952-7488 |
| 참다원요양원 | 적성면 마지리 | 48/45 | 3 | 031-959-1880 |
| 초록빛 | 금촌동 | 15/12 | 3 | 031-948-1020 |
| 축복요양원 | 금촌동 | 21/20 | 1 | 031-949-2588 |
| 카리스요양원 | 상지석동 | 49/43 | 6 | 031-946-8444 |
| 파주사랑요양원 | 금촌동 | 15/14 | 1 | 031-949-3347 |
| 파주시민요양원 | 아동동 | 81/133 | -52 | 031-937-8900 |
| 파주연세요양센터 | 적성면 | 29/16 | 13 | 031-959-9591 |
| 파주연세요양센터2 | 적성면 | 20/12 | 8 | 031-959-9592 |
| 파주요양원 | 탄현면 법흥리 | 79/68 | 11 | 031-949-8586 |
| 파주운정요양원 | 조리읍 능안리 | 96/76 | 20 | 031-935-6965 |
| 파주프라임요양원 | 목동동 | 35/35 | 0 | 031-944-9070 |
| 파주효샘요양원 | 파주읍 부곡리 | 40/36 | 4 | 031-954-3690 |
| 플로렌스 너싱홈 | 탄현면 성동리 | 99/80 | 19 | 031-946-5231 |
| 필그림재활요양원 | 광탄면 신산리 | 99/96 | 3 | 031-941-9898 |
| 한빛실버카운티 | 광탄면 영장리 | 20/11 | 9 | 031-941-2161 |
| 한울요양원 | 월롱면 능산리 | 29/11 | 18 | 031-952-1988 |
| 햇살요양원 | 광탄면 마장리 | 49/3 | 46 | 031-941-7081 |
| 행복사랑요양원 | 파주읍 백석리 | 24/14 | 10 | 031-952-4946 |
| 행복재활요양원 | 파평면 눌노리 | 29/25 | 4 | 031-959-9966 |
| 행복한실버요양원 | 광탄면 발랑리 | 23/16 | 7 | 031-947-4803 |
| 헤리티지 실버케어파주 | 광탄면 용미리 | 80/76 | 4 | 031-949-1002 |
| 효누림실버케어 | 조리읍 뇌조리 | 99/85 | 14 | 031-946-3777 |
공단 자료 2026.09.01 확인.