파주시 주야간보호 54곳
파주시 주야간보호 54곳, 정원 2,345명 중 빈자리 740석.
요양보호사 1인당 입소자 4.8명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수54곳
빈자리740석
요양보호사 1인당 입소자4.8명
최근 3년 신규15곳
파주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 365해바라기 주야간보호센터 | 와동동 | 40/24 | 16 | 031-948-2900 |
| e-상쾌한요양센터 | 동패동 | 35/14 | 21 | 031-941-7897 |
| 가가호호 노인복지센터 | 문산읍 | 38/38 | 0 | 031-952-0188 |
| 건강한 복지센터 | 문산읍 문산리 | 29/24 | 5 | 031-952-8539 |
| 금빛사랑채 어르신주야간보호센터 | 금촌동 | 92/36 | 56 | 031-942-0741 |
| 금촌시니어스주야간보호센터 | 금촌동 | 13/6 | 7 | 031-948-1358 |
| 금촌주야간보호센터 | 금촌동 | 42/42 | 0 | 031-942-8879 |
| 금촌행복한노인주간보호센터 | 금촌동 | 57/44 | 13 | 031-941-4105 |
| 꿀벌어르신센터 | 와동동 | 0/45 | 0 | 031-944-3306 |
| 노아실버센터 | 동패동 | 36/34 | 2 | 031-941-7420 |
| 늘봄재활주간보호센터 | 야당동 | 30/30 | 0 | 031-934-0992 |
| 다솜주야간보호센터 | 법원읍 법원리 | 0/0 | 0 | 031-958-4676 |
| 더행복한사회복지센터 | 문산읍 문산리 | 45/25 | 20 | 031-953-1333 |
| 동의보감주간보호센터 | 아동동 | 40/13 | 27 | 031-935-6081 |
| 라움케어주간보호센터 | 동패동 | 64/8 | 56 | 031-949-6788 |
| 라하프통합돌봄센터 | 동패동 | 69/59 | 10 | 031-937-8630 |
| 로뎀실버주간보호 | 조리읍 대원리 | 54/17 | 37 | 031-947-1055 |
| 마루드림재활복지센터 | 문산읍 선유리 | 32/15 | 17 | 031-952-4500 |
| 무지개주야간보호센터 | 금릉동 | 13/10 | 3 | 031-942-5540 |
| 미소재활주간보호센터 | 금촌동 | 50/48 | 2 | 031-944-7050 |
| 봄날재활주간보호센터 | 와동동 | 47/31 | 16 | 031-949-8849 |
| 사랑뜰실버케어 | 조리읍 능안리 | 29/24 | 5 | 031-943-5674 |
| 삼성재활주간보호센터 | 야당동 | 70/66 | 4 | 031-944-0858 |
| 서원노인주야간보호센터 | 와동동 | 9/5 | 4 | 031-949-3676 |
| 소풍재활주야간보호센터 | 목동동 | 48/46 | 2 | 031-947-7275 |
| 솔밭주야간보호센터 | 광탄면 용미리 | 35/26 | 9 | 031-942-0401 |
| 수호천사주야간보호센터 | 금촌동 | 47/32 | 15 | 031-8071-2261 |
| 심청이주간보호센터 | 동패동 | 39/36 | 3 | 031-947-5220 |
| 아름다운통합재가센터 | 하지석동 | 35/24 | 11 | 031-949-3287 |
| 안심주간보호센터 | 조리읍 대원리 | 74/50 | 24 | 031-948-8961 |
| 안토니아 | 와동동 | 61/48 | 13 | 031-948-1858 |
| 연세재활주간보호센터 | 와동동 | 65/18 | 47 | 031-946-7808 |
| 예성노블통합주간보호센터 | 문산읍 문산리 | 125/69 | 56 | 031-953-0188 |
| 예성재활주간보호센터 | 문산읍 내포리 | 16/10 | 6 | 031-952-0177 |
| 우리동네 나이팅게일 주간보호센터 파주점 | 금촌동 | 45/20 | 25 | 031-522-6599 |
| 운정 해사랑 주야간보호센터 | 목동동 | 45/41 | 4 | 031-957-1531 |
| 운정어르신주야간보호센터 | 목동동 | 51/33 | 18 | 031-941-7009 |
| 위드유노인주야간보호센터 | 동패동 | 39/38 | 1 | 031-945-8578 |
| 은나무주야간보호 | 금촌동 | 9/8 | 1 | 010-3942-9228 |
| 정다운주야간보호센터 | 조리읍 등원리 | 37/21 | 16 | 031-948-2021 |
| 케세라주간보호센터 | 와동동 | 96/83 | 13 | 031-947-6788 |
| 큰나무주야간보호센터 | 문산읍 당동리 | 60/34 | 26 | 031-952-0100 |
| 파주데이케어센터 | 금촌동 | 55/46 | 9 | 031-947-0708 |
| 파주시 은빛사랑채 | 법원읍 대능리 | 40/24 | 16 | 031-958-0088 |
| 파주시민국제주야간보호센터 | 검산동 | 49/16 | 33 | 031-945-5900 |
| 파주연세주간보호센터2 | 적성면 율포리 | 33/22 | 11 | 031-959-9592 |
| 파주재활주야간보호센터 | 적성면 식현리 | 20/11 | 9 | 031-958-6850 |
| 파주치매전담형주야간보호센터 | 맥금동 | 0/0 | 0 | 031-947-6005 |
| 파주해가빛시니어센터 | 교하동 | 98/94 | 4 | 031-943-5382 |
| 파주효림주야간보호센터 | 와동동 | 45/31 | 14 | 031-948-3255 |
| 한빛주간보호센터 | 동패동 | 30/24 | 6 | 031-941-9950 |
| 한컴말랑말랑행복케어주야간보호센터 | 탄현면 법흥리 | 52/32 | 20 | 031-946-7720 |
| 해바라기주간보호센터 | 문산읍 당동리 | 28/24 | 4 | 031-953-8788 |
| 효사랑노인복지센터 | 와동동 | 34/31 | 3 | 031-937-8688 |
공단 자료 2026.09.01 확인.