전주시 주야간보호 98곳
전주시 주야간보호 98곳, 정원 5,338명 중 빈자리 1,616석.
요양보호사 1인당 입소자 5.6명으로 전북특별자치도 평균(5.6명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수98곳
빈자리1,616석
요양보호사 1인당 입소자5.6명
최근 3년 신규26곳
전주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 가람주간보호센터 | 덕진구 송천동1가 | 85/0 | 85 | 063-254-0905 |
| 가은노인복지센터 | 완산구 대성동 | 20/18 | 2 | 063-282-9241 |
| 간호천사노인복지센터 | 덕진구 인후동1가 | 26/21 | 5 | 063-247-7575 |
| 감나무요양원 | 완산구 서신동 | 9/7 | 2 | 063-276-4000 |
| 굿모닝주간보호센터 | 완산구 삼천동1가 | 40/28 | 12 | 063-221-1007 |
| 금빛재활주간보호센터 | 덕진구 반월동 | 65/43 | 22 | 063-211-5333 |
| 금쪽같은 내부모님 데이케어 | 덕진구 덕진동1가 | 119/104 | 15 | 063-255-8090 |
| 기쁨재활주간보호센터 | 덕진구 금암동 | 96/37 | 59 | 063-254-5566 |
| 꽃청춘 재가노인복지센터 | 덕진구 송천동1가 | 58/27 | 31 | 063-277-0085 |
| 내나이가어때서재가복지센터 | 완산구 서신동 | 82/54 | 28 | 063-277-3011 |
| 늘푸른집 주야간보호센터 | 덕진구 만성동 | 48/36 | 12 | 063-714-2335 |
| 늘품재활주간보호센터 | 완산구 효자동3가 | 38/36 | 2 | 063-717-3098 |
| 늘행복한 노인복지센터 | 완산구 효자동2가 | 31/30 | 1 | 063-226-9985 |
| 다온재활주간보호센터 | 완산구 효자동3가 | 43/42 | 1 | 063-221-5723 |
| 다인노인주간보호센터 | 덕진구 인후동2가 | 117/61 | 56 | 063-254-7800 |
| 더 행복한 데이케어센터 | 완산구 효자동3가 | 60/53 | 7 | 063-223-3327 |
| 더기쁨 데이케어 | 완산구 평화동1가 | 163/102 | 61 | 063-251-7788 |
| 더다솜재가주간보호센터 | 완산구 삼천동1가 | 74/34 | 40 | 063-225-6697 |
| 동산노인재활주간보호센터 | 덕진구 여의동2가 | 37/25 | 12 | 063-214-2680 |
| 드림노인복지센터 | 덕진구 덕진동1가 | 9/5 | 4 | 063-251-9760 |
| 따숨재가복지센터 | 덕진구 진북동 | 66/28 | 38 | 063-252-3555 |
| 마르페데이케어 | 덕진구 송천동1가 | 82/64 | 18 | 063-277-9230 |
| 맑음주간보호센터 | 덕진구 여의동2가 | 51/47 | 4 | 063-211-8050 |
| 맘편한주간보호센터 | 덕진구 금암동 | 37/30 | 7 | 063-273-3501 |
| 미래주간보호센터 | 완산구 서서학동 | 80/38 | 42 | 063-231-8889 |
| 믿음주간보호센터 | 덕진구 호성동2가 | 53/29 | 24 | 063-247-0388 |
| 비전재가복지센터 | 완산구 중화산동2가 | 40/40 | 0 | 063-276-0780 |
| 사랑방노인복지센터 | 완산구 평화동2가 | 66/46 | 20 | 063-229-0056 |
| 사회적협동조합 새샘노인복지센터 | 완산구 대성동 | 14/10 | 4 | 063-245-0217 |
| 삼성재활전문주간보호센터 | 완산구 평화동2가 | 107/76 | 31 | 063-226-0202 |
| 새힘주간보호센터 | 완산구 삼천동1가 | 32/10 | 22 | 063-224-8404 |
| 서원노인주간보호센터 | 완산구 중화산동2가 | 24/14 | 10 | 063-227-6540 |
| 섬김노인복지센터 | 완산구 효자동2가 | 94/40 | 54 | 063-223-0680 |
| 성수노인복지센터 | 완산구 평화동2가 | 35/30 | 5 | 063-241-7766 |
| 성심재활전문노인복지센터 | 완산구 평화동1가 | 44/32 | 12 | 063-282-6500 |
| 소망노인건강센터 | 덕진구 우아동3가 | 21/0 | 21 | 063-243-0877 |
| 소원주간보호센터 | 덕진구 송천동1가 | 70/29 | 41 | 063-229-2324 |
| 송천스마일데이케어 | 덕진구 송천동1가 | 78/74 | 4 | 063-277-1900 |
| 송천실버케어재가센터 | 덕진구 송천동2가 | 45/41 | 4 | 063-273-1002 |
| 송천효드림복지센터 | 덕진구 송천동2가 | 62/61 | 1 | 063-274-3650 |
| 수산나주간보호센터 | 덕진구 송천동1가 | 29/20 | 9 | 063-278-8989 |
| 쉼터재활노인복지센터 | 완산구 효자동3가 | 35/19 | 16 | 063-909-0508 |
| 쉼터주간보호센터 | 완산구 경원동3가 | 65/29 | 36 | 063-285-1122 |
| 실버랜드주간보호센터 | 덕진구 덕진동2가 | 37/25 | 12 | 063-271-1911 |
| 안골노인복지센터 | 덕진구 인후동1가 | 20/15 | 5 | 063-241-6435 |
| 안디옥노인통합지원센터 | 덕진구 금암동 | 23/22 | 1 | 063-255-4993 |
| 어르신세상복지센터 | 덕진구 우아동3가 | 59/38 | 21 | 063-241-0788 |
| 엄마랑재가노인복지센터 | 덕진구 우아동3가 | 60/27 | 33 | 063-241-2919 |
| 열린재가노인복지센터 | 완산구 효자동3가 | 52/46 | 6 | 063-254-0007 |
| 영생어르신돌봄센터 | 완산구 삼천동1가 | 49/47 | 2 | 063-225-0485 |
| 예은재가노인복지센터 | 완산구 평화동2가 | 66/32 | 34 | 063-227-5100 |
| 예찬365일데이케어 | 덕진구 인후동2가 | 44/41 | 3 | 063-246-4000 |
| 예함실버재가복지센터 | 덕진구 우아동1가 | 34/13 | 21 | 063-246-3321 |
| 우리너싱홈 주간보호센터 | 덕진구 만성동 | 30/29 | 1 | 063-212-7942 |
| 우리엄마재가복지센터 | 완산구 삼천동1가 | 36/28 | 8 | 063-224-9978 |
| 우아재가복지센터 | 덕진구 산정동 | 56/54 | 2 | 063-901-9138 |
| 은빛사랑 데이케어센터 | 덕진구 덕진동2가 | 74/75 | -1 | 063-252-1477 |
| 은행나무재가복지센터 | 완산구 서노송동 | 80/70 | 10 | 063-255-0129 |
| 자연숲 주간보호센터 | 덕진구 송천동2가 | 50/31 | 19 | 063-272-6500 |
| 전북실버복지센터 | 덕진구 인후동2가 | 42/37 | 5 | 063-252-3632 |
| 전주 인보노인복지센터 | 완산구 중노송동 | 35/23 | 12 | 063-284-0295 |
| 전주 재활전문 주간보호센터 | 완산구 평화동1가 | 105/89 | 16 | 063-282-0503 |
| 전주노블노인복지센터 | 덕진구 우아동2가 | 45/11 | 34 | 063-242-2300 |
| 전주노인건강복지센터 | 완산구 효자동3가 | 48/25 | 23 | 063-255-4222 |
| 전주더나은 재활복지센터 | 덕진구 여의동 | 63/15 | 48 | 010-9364-3656 |
| 전주봄날주간보호센터 | 덕진구 덕진동2가 | 9/5 | 4 | 063-253-0311 |
| 전주부모사랑노인복지센터 | 완산구 서노송동 | 78/53 | 25 | 063-236-0230 |
| 전주사회서비스 재가노인복지센터 | 완산구 색장동 | 40/30 | 10 | 063-287-9769 |
| 전주에코데이케어 | 덕진구 송천동2가 | 105/86 | 19 | 063-275-3377 |
| 전주온누리주간보호센터 | 완산구 중화산동2가 | 46/36 | 10 | 063-253-9999 |
| 전주요양원 주간보호센터 | 덕진구 송천동1가 | 24/24 | 0 | 063-273-5252 |
| 전주재활주간보호센터 | 완산구 효자동2가 | 102/88 | 14 | 063-227-4021 |
| 전주제일주간보호센터 | 완산구 평화동2가 | 77/9 | 68 | 063-223-6999 |
| 전주주간보호센터 | 덕진구 우아동2가 | 62/60 | 2 | 063-243-4333 |
| 전주평화재가노인복지센터 | 완산구 평화동1가 | 112/92 | 20 | 063-227-5016 |
| 전주효사랑 노인복지센터 | 완산구 서신동 | 38/26 | 12 | 063-273-8885 |
| 조아노인복지센터 | 완산구 평화동1가 | 66/48 | 18 | 063-251-0600 |
| 주신재활주간보호센터 | 완산구 중화산동2가 | 37/31 | 6 | 063-714-4769 |
| 즐거운집노인복지센터 | 덕진구 우아동2가 | 32/28 | 4 | 063-714-3535 |
| 참좋은재활주간보호센터 | 완산구 서신동 | 63/40 | 23 | 063-242-7780 |
| 청명노인복지센터 | 완산구 삼천동1가 | 38/37 | 1 | 063-223-6588 |
| 청솔노인복지센터 | 덕진구 인후동1가 | 64/52 | 12 | 063-288-1232 |
| 청춘주간보호센터 | 완산구 평화동1가 | 58/59 | -1 | 063-211-4879 |
| 초록나무재가복지센터 | 덕진구 송천동1가 | 42/26 | 16 | 063-903-0369 |
| 코리아복지요양센터 | 덕진구 인후동2가 | 31/35 | -4 | 063-252-3344 |
| 파랑주간보호센터 | 완산구 서서학동 | 47/24 | 23 | 063-282-8008 |
| 평화주간노인복지센터 | 완산구 평화동2가 | 22/22 | 0 | 000-0000-0000 |
| 하하호호주간보호센터 | 덕진구 송천동1가 | 57/58 | -1 | 063-272-9987 |
| 한결주간보호센터 | 완산구 평화동2가 | 60/12 | 48 | 063-225-6612 |
| 한빛노인복지센터 | 완산구 중화산동2가 | 16/9 | 7 | 063-247-4000 |
| 행복한노인복지센터 | 덕진구 송천동1가 | 30/23 | 7 | 063-274-9900 |
| 행복한동행재활데이케어 | 완산구 효자동2가 | 60/43 | 17 | 063-227-7767 |
| 현대재활주간보호센터 | 덕진구 우아동2가 | 37/16 | 21 | 063-241-2777 |
| 호성조은데이케어 | 덕진구 호성동1가 | 52/54 | -2 | 063-247-9988 |
| 효드림노인복지센터 | 완산구 삼천동1가 | 44/35 | 9 | 063-228-0011 |
| 효원노인주간보호센터 | 덕진구 여의동 | 38/23 | 15 | 063-211-3008 |
| 효자복지센터 | 완산구 평화동3가 | 83/80 | 3 | 063-229-1022 |
| 효자숲재활복지센터 | 완산구 효자동2가 | 110/95 | 15 | 063-227-2050 |
공단 자료 2026.09.01 확인.