경상북도 요양시설 852곳
경상북도 장기요양시설 852곳, 정원 34,702명 중 빈자리 8,040석.
요양보호사 1인당 입소자 3.0명.
공단 자료 2026.09.01 확인.
경상북도 시군구별 시설 수
| 시군구 | 요양원 | 주야간보호 |
|---|---|---|
| 경산시 | 42곳 | 61곳 |
| 경주시 | 17곳 | 48곳 |
| 고령군 | 6곳 | 7곳 |
| 구미시 | 48곳 | 80곳 |
| 김천시 | 29곳 | 40곳 |
| 문경시 | 13곳 | 18곳 |
| 봉화군 | 5곳 | 2곳 |
| 상주시 | 21곳 | 28곳 |
| 성주군 | 6곳 | 14곳 |
| 안동시 | 16곳 | 17곳 |
| 영덕군 | 5곳 | 15곳 |
| 영양군 | 4곳 | 3곳 |
| 영주시 | 17곳 | 11곳 |
| 영천시 | 17곳 | 28곳 |
| 예천군 | 6곳 | 8곳 |
| 울릉군 | 1곳 | 1곳 |
| 울진군 | 4곳 | 10곳 |
| 의성군 | 15곳 | 9곳 |
| 청도군 | 8곳 | 19곳 |
| 청송군 | 5곳 | 5곳 |
| 칠곡군 | 19곳 | 20곳 |
| 포항시 | 40곳 | 64곳 |
공단 자료 2026.09.01 확인.