성남시 주야간보호 60곳
성남시 주야간보호 60곳, 정원 2,529명 중 빈자리 477석.
요양보호사 1인당 입소자 5.3명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수60곳
빈자리477석
요양보호사 1인당 입소자5.3명
최근 3년 신규18곳
성남시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대교 뉴이프 데이케어센터 분당2호센터 | 분당구 이매동 | 96/98 | -2 | 031-778-7223 |
| (주)대교뉴이프 데이케어센터 분당센터 | 분당구 구미동 | 43/44 | -1 | 031-8023-9409 |
| (주)대교뉴이프 성남통합센터 | 수정구 신흥동 | 67/53 | 14 | 031-755-5755 |
| 365송은주야간보호센터 분당점 | 분당구 야탑동 | 53/51 | 2 | 031-707-6582 |
| The쉼 어르신주야간보호센터 | 수정구 태평동 | 31/30 | 1 | 031-758-0490 |
| The쉼, 어르신주야간보호센터 신흥점 | 수정구 신흥동 | 55/56 | -1 | 167-0-3945 |
| 고운손주야간보호센터 | 분당구 구미동 | 59/37 | 22 | 031-714-5048 |
| 공경노인주간보호센터 | 분당구 수내동 | 36/11 | 25 | 031-711-4137 |
| 공경노인주야간보호센터 야탑점 | 분당구 야탑동 | 39/33 | 6 | 031-701-4137 |
| 공생복지협동조합 | 중원구 도촌동 | 41/38 | 3 | 031-756-0179 |
| 굿패밀리 주간보호센터 | 중원구 상대원동 | 20/19 | 1 | 031-745-7510 |
| 굿패밀리주간보호센터 2호점 | 중원구 상대원동 | 21/14 | 7 | 031-747-7505 |
| 남위례 재활전문 데이케어센터 | 수정구 창곡동 | 56/55 | 1 | 031-756-1006 |
| 더힐링주간보호센터 | 분당구 분당동 | 21/15 | 6 | 031-703-1923 |
| 드림주야간보호센터 2호점 | 분당구 야탑동 | 30/25 | 5 | 031-706-0053 |
| 반디재활주간보호센터 | 수정구 창곡동 | 66/6 | 60 | 031-755-5066 |
| 벧엘주야간보호센터 | 중원구 금광동 | 43/45 | -2 | 031-722-1020 |
| 분당 마르페주야간보호센터 | 분당구 정자동 | 49/42 | 7 | 031-719-8501 |
| 분당 효 주야간보호센터 | 분당구 구미동 | 80/55 | 25 | 031-716-2227 |
| 분당노인주간보호센터 | 분당구 정자동 | 28/26 | 2 | 031-785-9211 |
| 분당누리주간보호센터 | 분당구 정자동 | 39/36 | 3 | 031-718-6512 |
| 분당사랑데이케어센터 | 분당구 이매동 | 51/51 | 0 | 031-702-7026 |
| 브니엘주간보호센터 2호점 | 중원구 성남동 | 60/33 | 27 | 031-757-3969 |
| 브니엘주야간보호센터 | 중원구 하대원동 | 50/43 | 7 | 031-752-3969 |
| 사랑더드림주야간보호센터 | 분당구 야탑동 | 34/24 | 10 | 031-717-5848 |
| 사랑더드림주야간보호센터 | 분당구 야탑동 | 27/23 | 4 | 031-717-5848 |
| 사랑드림주야간보호센터 | 수정구 창곡동 | 28/22 | 6 | 031-758-9295 |
| 새날노인복지센터 | 중원구 상대원동 | 20/19 | 1 | 031-747-3035 |
| 샬롬주야간보호센터 | 중원구 금광동 | 43/0 | 43 | 031-735-1107 |
| 성남 행복한 주야간보호센터 | 중원구 도촌동 | 42/23 | 19 | 031-756-9544 |
| 성남어르신주,야간보호센터 | 수정구 수진동 | 7/5 | 2 | 031-722-6033 |
| 성남의료복지사회적협동조합 우리재가복지센터 | 수정구 태평동 | 42/42 | 0 | 031-753-9752 |
| 수정노인주간보호센터 | 수정구 복정동 | 42/41 | 1 | 031-758-8282 |
| 신 주야간보호센터 | 분당구 야탑동 | 22/17 | 5 | 031-703-6364 |
| 신한라이프케어 분당데이케어센터 | 분당구 이매동 | 54/57 | -3 | 070-4012-4550 |
| 아들과딸 분당정자 주간보호센터 | 분당구 서현동 | 65/71 | -6 | 031-8017-3324 |
| 아들과딸 성남 주간보호센터 | 수정구 수진동 | 67/19 | 48 | 031-757-7782 |
| 아들과딸 주간보호센터 분당판교센터 | 분당구 야탑동 | 53/50 | 3 | 031-8016-3324 |
| 우리들데이케어센터 | 중원구 상대원동 | 45/44 | 1 | 031-745-1388 |
| 우리주야간보호센터 | 분당구 야탑동 | 52/19 | 33 | 031-702-1288 |
| 웰더스재활주야간보호센터 | 분당구 분당동 | 69/72 | -3 | 031-1566-6597 |
| 위례데이케어센터 | 수정구 창곡동 | 24/22 | 2 | 031-755-6090 |
| 위례보아스주야간보호센터 | 수정구 창곡동 | 38/11 | 27 | 031-698-3868 |
| 위례예사랑데이케어센터 | 수정구 창곡동 | 42/37 | 5 | 031-759-3045 |
| 위례원마을노인복지센터 | 수정구 창곡동 | 46/46 | 0 | 031-757-2033 |
| 위례중앙데이케어센터 | 수정구 창곡동 | 33/27 | 6 | 031-756-6090 |
| 위례행복한데이케어센터 | 수정구 창곡동 | 47/45 | 2 | 031-755-6030 |
| 이너피스재활데이케어센터 | 분당구 구미동 | 24/19 | 5 | 031-715-2231 |
| 청솔주야간보호센터 | 분당구 금곡동 | 21/20 | 1 | 031-714-6337 |
| 태평2동 재가복지센터 | 수정구 태평동 | 32/19 | 13 | 031-755-2018 |
| 판교노인주간보호센터 | 분당구 판교동 | 21/22 | -1 | 031-706-8101 |
| 판교봉은주간보호센터 | 분당구 백현동 | 28/26 | 2 | 031-620-2910 |
| 프리미안데이케어 | 수정구 창곡동 | 83/81 | 2 | 031-778-7812 |
| 프리미엄 웰니스 주간보호센터 | 분당구 구미동 | 37/30 | 7 | 031-738-9702 |
| 하얀마을복지회관 주간보호센터 | 분당구 구미동 | 23/21 | 2 | 031-718-2780 |
| 한살림성남용인 주간돌봄센터 분당점 | 분당구 이매동 | 39/25 | 14 | 031-703-2230 |
| 한솔주간보호센터 | 분당구 정자동 | 21/21 | 0 | 031-8022-1155 |
| 황송노인주간보호센터 | 중원구 상대원동 | 21/19 | 2 | 031-602-1341 |
| 효사랑 주야간보호 | 수정구 신흥동 | 31/27 | 4 | 070-8193-1749 |
| 효사랑 홈케어 | 수정구 태평동 | 72/70 | 2 | 031-705-1749 |
공단 자료 2026.09.01 확인.