부천시 주야간보호 61곳
부천시 주야간보호 61곳, 정원 2,250명 중 빈자리 556석.
요양보호사 1인당 입소자 5.0명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수61곳
빈자리556석
요양보호사 1인당 입소자5.0명
최근 3년 신규23곳
부천시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| YJ노인복지센터 | 원미구 심곡동 | 34/5 | 29 | 032-667-6273 |
| 가족처럼주야간보호센터 | 원미구 심곡동 | 43/47 | -4 | 032-323-5550 |
| 경기실버주야간보호센터 | 원미구 중동 | 22/21 | 1 | 032-321-3888 |
| 고운샘주야간보호센터 | 원미구 심곡동 | 18/16 | 2 | 032-715-4177 |
| 글로리 실버센터 | 소사구 소사본동 | 43/41 | 2 | 032-348-6321 |
| 늘사랑주야간보호센터 | 오정구 원종동 | 27/28 | -1 | 032-678-7588 |
| 더나눔데이케어센터 | 오정구 고강동 | 70/49 | 21 | 032-673-9939 |
| 동행주야간보호센터 | 원미구 상동 | 9/0 | 9 | 032-327-0612 |
| 라파데이케어센터 | 원미구 원미동 | 26/28 | -2 | 032-221-0091 |
| 마주봄 부천노인주야간보호센터 | 원미구 상동 | 42/19 | 23 | 032-321-4860 |
| 매일봄날 노인주간보호센터 | 오정구 원종동 | 34/34 | 0 | 032-675-0707 |
| 몸과맘 재활 재가복지센타 | 오정구 삼정동 | 61/49 | 12 | 032-684-8001 |
| 버들사랑터주야간보호센터 | 원미구 중동 | 49/17 | 32 | 032-710-3807 |
| 벧엘의집 주야간보호센터 | 원미구 심곡동 | 9/7 | 2 | 032-655-4345 |
| 보스꼬주간보호센터 | 원미구 상동 | 36/31 | 5 | 032-324-1100 |
| 봄연세데이케어 부천주간보호센터 | 원미구 상동 | 52/57 | -5 | 032-322-3235 |
| 부천365주,야간보호센터 | 소사구 심곡본동 | 21/17 | 4 | 032-655-0365 |
| 부천나눔노인주간보호센터 | 원미구 중동 | 80/76 | 4 | 032-329-9990 |
| 부천남부노인주야간보호센터 | 소사구 괴안동 | 50/36 | 14 | 032-327-0604 |
| 부천시경로주간보호센터 | 원미구 심곡동 | 49/44 | 5 | 032-663-9577 |
| 부천우리사랑주야간보호센터 | 오정구 원종동 | 11/8 | 3 | 032-715-4536 |
| 부천한결주간보호센터 | 원미구 심곡동 | 45/43 | 2 | 032-719-7710 |
| 부천한솔주간보호센터 | 오정구 오정동 | 62/14 | 48 | 032-672-6655 |
| 사랑드림올케어센터 | 원미구 상동 | 28/19 | 9 | 032-666-1122 |
| 사랑마을 주야간보호센터 | 원미구 심곡동 | 41/23 | 18 | 032-671-2223 |
| 사랑채 주야간보호센터 | 오정구 고강동 | 9/8 | 1 | 032-677-0492 |
| 삼광주간보호센터 | 원미구 상동 | 31/31 | 0 | 032-327-1932 |
| 상동사랑재활주야간보호센터 | 원미구 상동 | 31/22 | 9 | 032-325-9989 |
| 소림주간보호센터 | 소사구 심곡본동 | 62/17 | 45 | 032-667-7878 |
| 소사제일치매중풍주간보호센터 | 소사구 괴안동 | 40/27 | 13 | 032-351-7575 |
| 소새울주야간보호센터 | 소사구 소사본동 | 54/34 | 20 | 032-347-4007 |
| 소원노인주간보호센터 | 원미구 소사동 | 24/14 | 10 | 032-349-2190 |
| 송내노인주간보호센터 | 소사구 송내동 | 28/25 | 3 | 032-651-0671 |
| 양지실버케어센터 | 소사구 괴안동 | 28/28 | 0 | 032-341-9547 |
| 어울림주야간보호센터 | 오정구 삼정동 | 14/7 | 7 | 032-328-2211 |
| 에버그린 데이케어센터(부천) | 원미구 도당동 | 45/46 | -1 | 032-671-9988 |
| 여월 주간보호센터 | 오정구 여월동 | 37/28 | 9 | 032-674-6111 |
| 예심사랑주·야간보호센터 | 소사구 괴안동 | 9/6 | 3 | 032-347-1125 |
| 오정주간보호센터 | 오정구 여월동 | 18/18 | 0 | 032-683-9290 |
| 옥합주간보호센터 | 소사구 심곡본동 | 9/2 | 7 | 032-662-6686 |
| 온누리주간보호센터 | 오정구 원종동 | 34/33 | 1 | 032-681-6815 |
| 원미주간보호센터 | 원미구 원미동 | 21/18 | 3 | 032-667-0261 |
| 이루다 주간보호센터 | 원미구 상동 | 35/27 | 8 | 032-324-0555 |
| 정든노인주야간보호센터 | 원미구 상동 | 37/14 | 23 | 032-245-6790 |
| 좋은노인주간보호센터 | 오정구 고강동 | 44/44 | 0 | 032-681-0675 |
| 중동노인주간보호센터 | 원미구 상동 | 73/62 | 11 | 032-329-3310 |
| 중동노인주간보호센터 중동점 | 원미구 중동 | 76/55 | 21 | 032-1668-3100 |
| 차오름재활주간보호/방문요양센터 | 소사구 괴안동 | 24/13 | 11 | 032-351-3375 |
| 카푸친주야간보호센터 | 소사구 괴안동 | 44/20 | 24 | 032-348-1885 |
| 큰나무노인주간보호센터 | 오정구 여월동 | 26/19 | 7 | 032-678-2966 |
| 푸른소나무부천주야간보호센터 | 소사구 송내동 | 72/65 | 7 | 032-668-3355 |
| 푸른소나무주야간보호센터 부천2호점 | 소사구 옥길동 | 49/45 | 4 | 02-6959-6953 |
| 한빛 주야간보호센터 | 원미구 도당동 | 32/33 | -1 | 032-682-6825 |
| 한우리주야간보호센터 | 원미구 춘의동 | 42/42 | 0 | 032-668-9254 |
| 해드림주야간보호센터 | 원미구 상동 | 30/20 | 10 | 032-327-0553 |
| 효다함데이케어센터 | 원미구 중동 | 39/28 | 11 | 032-613-0530 |
| 효명노인주야간보호센터 | 소사구 옥길동 | 33/28 | 5 | 02-2039-1508 |
| 효사랑통합복지센터 | 원미구 심곡동 | 21/0 | 21 | 032-611-9996 |
| 효행복주야간보호센터 | 원미구 상동 | 30/19 | 11 | 032-666-1122 |
| 희망나눔주야간보호센터 | 원미구 중동 | 59/38 | 21 | 032-653-9405 |
| 희망모아 주야간보호센터 | 소사구 심곡본동 | 28/29 | -1 | 032-661-9958 |
공단 자료 2026.09.01 확인.