안산시 요양원 105곳
안산시 요양원 105곳, 정원 4,318명 중 빈자리 624석.
요양보호사 1인당 입소자 2.0명으로 경기도 평균(2.0명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수105곳
빈자리624석
요양보호사 1인당 입소자2.0명
최근 3년 신규24곳
안산시 요양원 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)다리피 가은요양원 | 단원구 초지동 | 91/90 | 1 | 031-482-1118 |
| (주)보듬재활요양원 | 단원구 초지동 | 99/69 | 30 | 031-483-6233 |
| A-시청앞전문요양원 | 단원구 고잔동 | 48/34 | 14 | 031-483-6633 |
| AAA해오름실버케어 | 상록구 부곡동 | 86/80 | 6 | 031-417-0100 |
| e행복한요양원 | 상록구 이동 | 29/28 | 1 | 031-484-0070 |
| 가정애요양원 | 단원구 와동 | 23/20 | 3 | 031-417-8417 |
| 고수련요양원세종점 | 상록구 이동 | 20/17 | 3 | 031-417-8511 |
| 고수련요양원우담점 | 상록구 이동 | 43/34 | 9 | 031-364-8076 |
| 굿프랜드요양원 | 단원구 초지동 | 49/41 | 8 | 031-411-3001 |
| 늘봄요양원 | 단원구 와동 | 44/44 | 0 | 031-481-9442 |
| 늘채움요양원 | 단원구 초지동 | 25/21 | 4 | 031-480-9988 |
| 늘푸른요양센터 | 단원구 와동 | 70/66 | 4 | 031-405-5114 |
| 다온요양원 | 단원구 초지동 | 47/37 | 10 | 031-410-5600 |
| 단원실버요양원 | 단원구 초지동 | 29/29 | 0 | 031-411-9964 |
| 단원요양원 | 단원구 초지동 | 29/28 | 1 | 031-402-7995 |
| 단원효요양원 | 단원구 초지동 | 16/2 | 14 | 031-482-3305 |
| 대한노인종합센터 재활전문요양원 | 단원구 초지동 | 39/35 | 4 | 031-413-2119 |
| 대한노인종합센터 재활전문요양원 2호점 | 단원구 초지동 | 46/46 | 0 | 031-439-3788 |
| 더맑음요양원 | 단원구 초지동 | 25/18 | 7 | 031-480-5550 |
| 더조은실버케어요양원 | 상록구 사동 | 49/41 | 8 | 031-419-0900 |
| 동백요양원 | 단원구 초지동 | 41/28 | 13 | 031-403-8832 |
| 동안산재활요양원 | 상록구 월피동 | 29/28 | 1 | 031-402-1113 |
| 로뎀요양원 | 상록구 사동 | 44/41 | 3 | 031-408-9983 |
| 마추미실버케어 | 단원구 대부북동 | 49/31 | 18 | 032-884-6600 |
| 맑은샘요양원 | 단원구 초지동 | 29/27 | 2 | 031-413-1155 |
| 맑은샘요양원Ⅱ | 단원구 초지동 | 15/15 | 0 | 031-413-0077 |
| 미소들요양원 | 단원구 선부동 | 29/27 | 2 | 031-484-1100 |
| 미소요양원 | 단원구 선부동 | 21/20 | 1 | 031-413-3887 |
| 밝은빛요양원 | 단원구 초지동 | 25/23 | 2 | 031-410-8765 |
| 방주요양원1 | 단원구 초지동 | 49/36 | 13 | 031-401-8854 |
| 백합재활요양원 | 단원구 초지동 | 49/29 | 20 | 031-482-3331 |
| 벧엘실버 | 단원구 대부동동 | 49/48 | 1 | 032-881-2031 |
| 봄빛요양원 | 상록구 이동 | 43/41 | 2 | 031-409-9988 |
| 봄실버케어요양원 | 상록구 본오동 | 49/41 | 8 | 031-417-3311 |
| 봄요양원 | 상록구 부곡동 | 24/22 | 2 | 031-419-4777 |
| 빛나노인전문요양원 | 단원구 초지동 | 39/38 | 1 | 031-483-1119 |
| 사동전문요양원 | 상록구 사동 | 70/51 | 19 | 031-409-1110 |
| 사랑뜰요양원 | 상록구 사사동 | 68/50 | 18 | 031-416-1845 |
| 사랑요양원 | 상록구 성포동 | 46/45 | 1 | 031-410-2242 |
| 사랑의공동체요양원 | 상록구 일동 | 20/12 | 8 | 031-416-1603 |
| 사랑의요양원 | 단원구 고잔동 | 43/43 | 0 | 031-414-4575 |
| 상록노인요양원 | 상록구 이동 | 28/22 | 6 | 031-407-9638 |
| 상록수요양원 | 상록구 사동 | 21/19 | 2 | 031-409-4545 |
| 상록수행복요양원 | 상록구 사동 | 44/37 | 7 | 031-419-9888 |
| 상록실버요양원2 | 단원구 고잔동 | 44/38 | 6 | 031-415-2142 |
| 새빛요양원 | 상록구 부곡동 | 73/69 | 4 | 031-407-8899 |
| 새소망요양원 | 단원구 고잔동 | 29/16 | 13 | 031-410-0901 |
| 생생어르신요양원 | 단원구 초지동 | 11/11 | 0 | 031-439-6955 |
| 선부요양원 | 단원구 선부동 | 72/69 | 3 | 031-411-8888 |
| 선심요양원 | 상록구 일동 | 20/19 | 1 | 031-407-8493 |
| 섬김요양원 | 단원구 고잔동 | 26/22 | 4 | 031-403-4007 |
| 성신노인전문요양원 | 단원구 초지동 | 22/17 | 5 | 031-410-7776 |
| 성심효요양원 | 상록구 사동 | 22/16 | 6 | 031-406-8852 |
| 수산나요양원 | 단원구 초지동 | 44/42 | 2 | 031-410-2339 |
| 스마일요양원 | 상록구 사동 | 44/42 | 2 | 031-409-9968 |
| 신성재활요양원 | 상록구 일동 | 44/40 | 4 | 031-408-0688 |
| 신세계요양원 | 상록구 사동 | 49/49 | 0 | 031-365-3930 |
| 실로암요양원 | 단원구 원곡동 | 25/21 | 4 | 031-495-9322 |
| 실버홈효도나라 | 단원구 초지동 | 41/33 | 8 | 031-401-1001 |
| 아가페요양원 | 상록구 일동 | 47/47 | 0 | 031-406-0674 |
| 아름다운요양원 | 단원구 대부동동 | 67/25 | 42 | 032-881-0665 |
| 안산갤럭시요양원 | 상록구 본오동 | 99/62 | 37 | 031-407-8288 |
| 안산복지요양원 | 상록구 이동 | 38/25 | 13 | 031-406-0926 |
| 안산사랑해요요양원 | 단원구 초지동 | 29/23 | 6 | 031-503-7312 |
| 안산시립노인전문요양원 | 상록구 사동 | 81/82 | -1 | 031-409-3691 |
| 안산의료복지 사회적협동조합 꿈꾸는집요양원 | 상록구 월피동 | 38/36 | 2 | 031-401-9933 |
| 안산제일요양원 | 상록구 건건동 | 96/77 | 19 | 031-418-7881 |
| 안산조은시니어센터(요양원) | 상록구 일동 | 108/85 | 23 | 031-408-6400 |
| 안산중앙요양원 | 단원구 고잔동 | 29/27 | 2 | 031-405-5501 |
| 안산펠리스요양원 | 상록구 본오동 | 49/37 | 12 | 031-487-5530 |
| 어르신이 행복한세상 | 상록구 이동 | 45/45 | 0 | 031-414-1119 |
| 연희요양원 | 상록구 본오동 | 29/26 | 3 | 031-408-1447 |
| 예성 요양원 | 단원구 대부북동 | 29/23 | 6 | 032-880-9640 |
| 오이코스요양센터주식회사 | 상록구 건건동 | 44/43 | 1 | 031-520-5243 |
| 온누리전문요양원 | 단원구 고잔동 | 46/39 | 7 | 031-485-1200 |
| 우리요양원 | 단원구 고잔동 | 29/21 | 8 | 031-406-1965 |
| 원실버케어요양원 | 상록구 본오동 | 49/48 | 1 | 031-417-3388 |
| 월드노인요양원 | 단원구 고잔동 | 43/38 | 5 | 031-480-6667 |
| 정원재활요양원 | 상록구 이동 | 41/33 | 8 | 031-501-2600 |
| 제일노인요양원 | 단원구 대부남동 | 80/80 | 0 | 032-886-0691 |
| 좋은둥지 요양원 | 단원구 초지동 | 19/14 | 5 | 031-401-3006 |
| 주는사랑요양원 | 상록구 이동 | 28/26 | 2 | 031-418-3275 |
| 초지요양원 | 단원구 초지동 | 49/40 | 9 | 031-484-8808 |
| 탐라요양원 | 상록구 성포동 | 41/40 | 1 | 031-411-8877 |
| 하나요양원 | 단원구 신길동 | 26/24 | 2 | 031-493-8899 |
| 한결요양원 | 단원구 초지동 | 25/25 | 0 | 031-401-8540 |
| 한마음요양원2 | 단원구 초지동 | 14/13 | 1 | 031-410-2662 |
| 한사랑요양원 | 단원구 초지동 | 19/19 | 0 | 031-487-8819 |
| 한솔실버요양원 | 상록구 이동 | 29/29 | 0 | 031-407-7750 |
| 한수강요양원 | 단원구 초지동 | 16/16 | 0 | 031-8042-2388 |
| 함께하는요양원 | 단원구 초지동 | 29/29 | 0 | 031-414-5676 |
| 햇빛요양원 | 상록구 일동 | 29/26 | 3 | 031-408-3400 |
| 행복한실버요양원 | 단원구 초지동 | 16/16 | 0 | 031-416-1477 |
| 행복한요양원 | 단원구 초지동 | 44/37 | 7 | 031-411-7090 |
| 호수요양원 | 단원구 고잔동 | 33/32 | 1 | 031-485-5800 |
| 화정요양원 | 단원구 화정동 | 29/24 | 5 | 031-486-1700 |
| 효경요양원 | 상록구 월피동 | 46/46 | 0 | 031-405-6605 |
| 효경요양원(초지점) | 단원구 초지동 | 37/30 | 7 | 031-405-2616 |
| 효담요양원 | 상록구 이동 | 36/26 | 10 | 031-438-6665 |
| 효도의집 | 상록구 본오동 | 23/13 | 10 | 031-407-7620 |
| 효드림 요양원 | 단원구 고잔동 | 68/68 | 0 | 031-482-2340 |
| 효사랑요양원 | 상록구 이동 | 16/16 | 0 | 031-501-1162 |
| 효사랑치매전문요양원 | 상록구 이동 | 24/24 | 0 | 031-501-1161 |
| 효은실버요양원 | 상록구 이동 | 25/23 | 2 | 031-416-6008 |
| 효진전문요양원 | 상록구 사동 | 84/58 | 26 | 031-1600-1889 |
공단 자료 2026.09.01 확인.