원주시 주야간보호 38곳
원주시 주야간보호 38곳, 정원 1,573명 중 빈자리 431석.
요양보호사 1인당 입소자 5.4명으로 강원특별자치도 평균(5.3명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수38곳
빈자리431석
요양보호사 1인당 입소자5.4명
최근 3년 신규16곳
원주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 강원제일재가복지센터 | 단구동 | 44/21 | 23 | 033-761-2004 |
| 경성재가복지센터 | 관설동 | 20/19 | 1 | 033-765-0255 |
| 경희효주간보호센터 | 단구동 | 47/48 | -1 | 033-745-7950 |
| 그레이스힐데이케어센터 | 개운동 | 75/8 | 67 | 033-765-0022 |
| 기쁨실버데이케어센터 | 문막읍 동화리 | 21/19 | 2 | 033-747-0334 |
| 늘사랑주간보호센터 | 일산동 | 33/28 | 5 | 033-742-0555 |
| 단성주간보호 | 단계동 | 63/37 | 26 | 033-746-9637 |
| 도움주간보호센터 | 중앙동 | 38/31 | 7 | 033-744-6090 |
| 동행재가복지센터 | 무실동 | 51/41 | 10 | 033-748-0533 |
| 든든주야간보호센터 | 반곡동 | 9/0 | 9 | 033-732-7324 |
| 명륜재가노인복지센터 | 명륜동 | 21/15 | 6 | 033-762-6133 |
| 무실효사랑주간보호센터 | 무실동 | 40/26 | 14 | 033-742-2742 |
| 미송데이케어센터2 | 반곡동 | 27/8 | 19 | 033-763-0994 |
| 바른주간보호센터 | 단계동 | 47/12 | 35 | 033-900-3566 |
| 사랑간호데이케어센터 | 개운동 | 0/0 | 0 | 033-763-8800 |
| 사랑복지 주간보호센터 | 학성동 | 48/44 | 4 | 033-745-0996 |
| 사랑재가센터 | 태장동 | 68/66 | 2 | 033-742-0993 |
| 상애주야간보호센터 | 행구동 | 22/7 | 15 | 033-747-8082 |
| 생생복지센터 | 개운동 | 53/53 | 0 | 033-766-9987 |
| 선심주간활동센터 | 무실동 | 49/38 | 11 | 033-762-7623 |
| 섬김재활인지센터 | 무실동 | 42/42 | 0 | 033-748-8339 |
| 섬김재활주간보호센터(행구점) | 행구동 | 48/13 | 35 | 033-762-0094 |
| 섬김재활주간보호센터(혁신점) | 반곡동 | 60/46 | 14 | 033-734-5199 |
| 소망주기 주간보호센터 | 태장동 | 38/35 | 3 | 033-745-1333 |
| 소풍재활데이케어센터 | 단구동 | 41/41 | 0 | 033-761-7588 |
| 시니어데이케어 주은 원주센터 | 반곡동 | 65/59 | 6 | 033-737-0507 |
| 어르신사랑센터 | 단구동 | 23/18 | 5 | 033-766-1531 |
| 원주365주간보호센터 | 단계동 | 56/34 | 22 | 033-734-4416 |
| 원주가톨릭노인복지센터 | 봉산동 | 24/16 | 8 | 033-746-3473 |
| 원주늘봄재활주간보호센터 | 지정면 가곡리 | 63/57 | 6 | 033-734-6588 |
| 원주보훈요양원 부설 주간보호센터 | 반곡동 | 28/27 | 1 | 033-769-2020 |
| 원주실버데이케어센터 | 단구동 | 34/32 | 2 | 033-743-8899 |
| 원주한결노인복지센터 | 중앙동 | 55/52 | 3 | 033-732-8899 |
| 원주효노인재가복지센터 | 학성동 | 50/34 | 16 | 033-742-5700 |
| 은 주야간보호센터 | 반곡동 | 45/35 | 10 | 033-743-3311 |
| 청춘마당 노인주간보호센터 | 단계동 | 53/32 | 21 | 033-748-8422 |
| 해나노인복지센터 | 단구동 | 30/4 | 26 | 033-763-2429 |
| 효섬김재가복지센터 | 문막읍 문막리 | 42/44 | -2 | 033-746-6129 |
공단 자료 2026.09.01 확인.