충청남도 요양시설 606곳
충청남도 장기요양시설 606곳, 정원 25,505명 중 빈자리 4,864석.
요양보호사 1인당 입소자 2.9명.
공단 자료 2026.09.01 확인.
충청남도 시군구별 시설 수
| 시군구 | 요양원 | 주야간보호 |
|---|---|---|
| 계룡시 | 3곳 | 8곳 |
| 공주시 | 18곳 | 12곳 |
| 금산군 | 8곳 | 26곳 |
| 논산시 | 28곳 | 41곳 |
| 당진시 | 14곳 | 39곳 |
| 보령시 | 7곳 | 11곳 |
| 부여군 | 13곳 | 19곳 |
| 서산시 | 24곳 | 24곳 |
| 서천군 | 10곳 | 15곳 |
| 아산시 | 36곳 | 25곳 |
| 예산군 | 16곳 | 17곳 |
| 천안시 | 67곳 | 68곳 |
| 청양군 | 5곳 | 7곳 |
| 홍성군 | 10곳 | 21곳 |
공단 자료 2026.09.01 확인.